

| 类型 | 项目 | 参数 |
| 液 晶 面 板 |
屏幕对角线尺寸 | 65” |
| 最大分辨率 | 3840x2160 | |
| 有效显示区域(mm) | 1428.5mm(W)*803.5(H)mm | |
| 液晶类型 | TFT-LED | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 700cd/㎡ | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 总拼缝尺寸(mm) | 3.5mm | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 显示模式 | 16:9 | |
| 功 能 特 点 |
菜单语言 | 中文、 英文 |
| 数码降噪 | TNR降噪 | |
| 信号缓冲 | 有 | |
| 控制方式 | PC软件环路控制(RJ45) | |
| 散热方式 | 内置工业级风扇,智能温控系统 | |
| 视频制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
| 信 号 接 口 |
DVI输入 | 1路DVI输入 |
| HDMI输入 | 1路HDMI输入(兼容HDMI1.3及以下信号) | |
| 复合视频输入/输出 | 1 路(BNC×2)输入 | |
| VGA信号输入 | 1路(D-15针RGB)输入 | |
| RS232输入/输出(拼接控制接口) | 1路RS232(RJ45×1)输入RS232(RJ45×1)环通输出 | |
| LVDS | 1路LVDS | |
| 电气 功耗 |
最大功耗 | ≤300W |
| 待机功耗 | ≤3W | |
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 工作环境温度 | 0℃~50℃ | |
| 使 用 相 关 |
工作环境相对湿度 | 20%~80% |
| 重量 | 约28kg | |
| 外形尺寸(宽×高) | 1432.6*807.6 | |
| 安装方式 | 壁挂前维护/壁挂/落地机柜/落地支架 |